نوع رنگ | کد HEX | کد RGB |
---|---|---|
رنگ ساده |
گرادیانت | کد گرادیانت |
---|---|
معروف ترین رنگ های ترند دنیا
کد رنگ (HEX) | نمایش رنگ | نام رنگ |
---|---|---|
قرمز روشن | #FF5733 | |
سبز روشن | #33FF57 | |
آبی روشن | #3357FF | |
زرد طلایی | #F1C40F | |
بنفش | #9B59B6 | |
فیروزه ای | #1ABC9C | |
قرمز تیره | #E74C3C | |
سبز | #2ECC71 | |
آبی | #3498DB | |
صورتی | #FF69B4 | |
زرد | #F39C12 | |
نارنجی تیره | #D35400 | |
خاکی | #BDC3C7 | |
سرمه ای | #34495E | |
فیروزه ای تیره | #16A085 | |
آبی تیره | #2C3E50 | |
نارنجی | #E67E22 | |
خاکی تیره | #95A5A6 | |
زرد پرتقالی | #F5B041 | |
بنفش تیره | #8E44AD | |
خاکی متوسط | #7F8C8D | |
سبز تیره | #27AE60 | |
آبی دریایی | #2980B9 | |
طلایی | #F39C12 | |
بنفش روشن | #9B59B6 | |
آبی سرد | #3498DB | |
سبز آبی | #2ECC71 | |
قرمز خون | #E74C3C | |
آبی شب | #1F618D | |
بنفش گیلاسی | #8E44AD | |
طلایی روشن | #F5B041 | |
نارنجی سیر | #D35400 | |
بنفش ارغوانی | #A569BD | |
زرد روشن | #F1C40F | |
زرد پاستلی | #F7DC6F | |
سبز روشن | #58D68D | |
آبی کاربنی | #1F77B4 | |
بنفش یاقوتی | #9C27B0 | |
آبی روشن تیره | #00BCD4 | |
زرد فسفری | #FFEB3B | |
قرمز نارنجی | #FF5722 | |
آبی یاقوتی | #3F51B5 | |
قرمز خاکی | #CD5C5C | |
فیروزه ای مدرن | #009688 | |
قهوه ای تیره | #795548 | |
نارنجی روشن | #FF9800 | |
خاکی سرد | #607D8B | |
خاکی روشن | #9E9E9E | |
بنفش سرخابی | #673AB7 | |
آبی روشن مدرن | #00BCD4 | |
سبز لیمویی | #8BC34A | |
زرد سبز | #CDDC39 | |
زرد لیمویی | #FFEB3B |
رنگ هایی که در کنار هم زیبا میشوند
کد رنگ (HEX) | نمایش رنگ | نام دسته رنگ |
---|---|---|
ترکیب قرمز، زرد و نارنجی | #FF5733, #FF8D1A, #FFC300, #FF5733, #C70039 | |
ترکیب سبز و سبز روشن | #4CAF50, #81C784, #388E3C, #C8E6C9, #2C6F2F | |
ترکیب آبی و آبی روشن | #2196F3, #64B5F6, #1976D2, #BBDEFB, #0288D1 | |
ترکیب بنفش و بنفش روشن | #9C27B0, #AB47BC, #8E24AA, #CE93D8, #7B1FA2 | |
ترکیب قرمز نارنجی و قرمز تیره | #FF5722, #FF7043, #D32F2F, #FFCCBC, #B71C1C | |
ترکیب زرد و زرد طلایی | #FFEB3B, #FDD835, #FF9800, #FFC107, #FFD54F | |
ترکیب بنفش و صورتی | #8E44AD, #9B59B6, #6A1B9A, #AB47BC, #D32F2F | |
ترکیب آبی و فیروزه ای | #00BCD4, #0097A7, #00796B, #26C6DA, #80DEEA | |
ترکیب صورتی و قرمز روشن | #E91E63, #F06292, #D81B60, #F48FB1, #C2185B | |
ترکیب خاکی و طوسی | #607D8B, #455A64, #78909C, #B0BEC5, #90A4AE | |
ترکیب قرمز روشن | #FF8A80, #FF5252, #FF1744, #D50000, #C62828 | |
ترکیب قرمز و صورتی | #FF7043, #FF3D00, #D32F2F, #C2185B, #8E24AA | |
ترکیب سبز مایل به آبی | #009688, #00796B, #004D40, #26A69A, #80CBC4 | |
ترکیب آبی روشن | #03A9F4, #0288D1, #1976D2, #64B5F6, #BBDEFB | |
ترکیب سبز | #8BC34A, #7CB342, #388E3C, #4CAF50, #81C784 | |
ترکیب بنفش و آبی | #673AB7, #512DA8, #3F51B5, #2196F3, #1E88E5 | |
ترکیب آبی و سبز | #00BCD4, #0097A7, #00796B, #26C6DA, #80DEEA | |
ترکیب زرد و سبز | #9E9D24, #8D6E63, #43A047, #FFEB3B, #0288D1 | |
ترکیب نارنجی و قرمز | #FF9800, #FF5722, #D32F2F, #1976D2, #388E3C | |
ترکیب قرمز و بنفش | #F44336, #D32F2F, #C2185B, #9C27B0, #673AB7 | |
ترکیب خاکی و طوسی | #607D8B, #455A64, #78909C, #B0BEC5, #90A4AE | |
ترکیب بنفش | #9C27B0, #8E24AA, #7B1FA2, #CE93D8, #AB47BC | |
ترکیب زرد | #FFEB3B, #FDD835, #FF9800, #FFC107, #FFD54F | |
ترکیب آبی | #00BCD4, #0097A7, #00796B, #26C6DA, #80DEEA | |
ترکیب سبز | #4CAF50, #81C784, #388E3C, #C8E6C9, #2C6F2F | |
ترکیب قرمز | #FF8A80, #FF5252, #FF1744, #D50000, #C62828 | |
ترکیب سبز و زرد | #9E9D24, #8D6E63, #43A047, #FFEB3B, #0288D1 | |
ترکیب سبز و سبز روشن | #8BC34A, #7CB342, #388E3C, #4CAF50, #81C784 | |
ترکیب قرمز و نارنجی | #FF5722, #FF7043, #D32F2F, #FFCCBC, #B71C1C | |
ترکیب قرمز | #FF8A80, #FF5252, #FF1744, #D50000, #C62828 | |
ترکیب زرد | #FFEB3B, #FDD835, #FF9800, #FFC107, #FFD54F | |
ترکیب قرمز | #FF5722, #FF7043, #D32F2F, #FFCCBC, #B71C1C | |
ترکیب خاکی | #607D8B, #455A64, #78909C, #B0BEC5, #90A4AE | |
ترکیب نارنجی و قرمز | #FF9800, #FF5722, #D32F2F, #1976D2, #388E3C | |
ترکیب قرمز و صورتی | #FF5252, #FF1744, #D50000, #FF8A80, #C62828 | |
ترکیب زرد و نارنجی | #FFEB3B, #FDD835, #FF9800, #FFC107, #FFD54F | |
ترکیب صورتی و قرمز | #E91E63, #F06292, #D81B60, #F48FB1, #C2185B | |
ترکیب سبز تیره و فیروزه ای | #009688, #00796B, #004D40, #26A69A, #80CBC4 | |
ترکیب آبی | #03A9F4, #0288D1, #1976D2, #64B5F6, #BBDEFB | |
ترکیب سبز | #8BC34A, #7CB342, #388E3C, #4CAF50, #81C784 | |
ترکیب بنفش و صورتی | #8E44AD, #9B59B6, #6A1B9A, #AB47BC, #D32F2F | |
ترکیب قرمز و نارنجی | #FF5722, #FF7043, #D32F2F, #FFCCBC, #B71C1C | |
ترکیب خاکی و طوسی | #607D8B, #455A64, #78909C, #B0BEC5, #90A4AE | |
ترکیب آبی | #00BCD4, #0097A7, #00796B, #26C6DA, #80DEEA | |
ترکیب نارنجی و قرمز | #FF9800, #FF5722, #D32F2F, #1976D2, #388E3C | |
ترکیب بنفش | #9C27B0, #8E24AA, #7B1FA2, #CE93D8, #AB47BC | |
ترکیب زرد | #FFEB3B, #FDD835, #FF9800, #FFC107, #FFD54F | |
ترکیب طوسی و خاکی | #607D8B, #455A64, #78909C, #B0BEC5, #90A4AE | |
ترکیب آبی روشن | #2196F3, #64B5F6, #1976D2, #BBDEFB, #0288D1 | |
ترکیب سبز | #4CAF50, #81C784, #388E3C, #C8E6C9, #2C6F2F | |
ترکیب سبز و زرد | #9E9D24, #8D6E63, #43A047, #FFEB3B, #0288D1 | |
ترکیب قرمز و نارنجی | #FF5722, #FF7043, #D32F2F, #FFCCBC, #B71C1C | |
ترکیب قرمز | #FF8A80, #FF5252, #FF1744, #D50000, #C62828 |
رنگ کمپانی های معروف دنیا
کمپانی | کد رنگ | توضیحات | رنگ |
---|---|---|---|
Apple | #FFFFFF | رنگ سفید، نماد پاکی و سادگی | |
#4285F4 | رنگ آبی برای ایجاد حس اعتماد | ||
#3b5998 | رنگ آبی برای فضای اجتماعی و ارتباطات | ||
Amazon | #FF9900 | رنگ نارنجی برای جلب توجه و حس خلاقیت | |
Microsoft | #00A4EF | آبی برای تخصص و آرامش | |
#1DA1F2 | رنگ آبی برای ارتباطات و فضای دیجیتال | ||
#8a3ab9 | رنگ بنفش برای منحصر به فرد بودن و خلاقیت | ||
Netflix | #E50914 | رنگ قرمز برای جذب توجه و انرژی | |
YouTube | #FF0000 | رنگ قرمز برای تحریک و سرگرمی | |
Coca-Cola | #F40009 | رنگ قرمز برای انرژی و نشاط | |
Nike | #111111 | رنگ سیاه برای قدرت و مدرنیته | |
McDonald's | #FFC72C | رنگ زرد برای خوشحالی و انرژی مثبت | |
Tesla | #E82127 | رنگ قرمز برای انرژی و پیشرفت | |
Spotify | #1DB954 | رنگ سبز برای خلاقیت و انرژی مثبت | |
Samsung | #1428A0 | رنگ آبی برای نوآوری و اعتماد | |
Adobe | #FF0000 | رنگ قرمز برای خلاقیت و هیجان | |
Pepsi | #004B87 | رنگ آبی برای ثبات و اعتماد | |
Ford | #003B5C | رنگ آبی برای قدرت و پایداری | |
Starbucks | #00704A | رنگ سبز برای طبیعت و آرامش | |
Volkswagen | #1C1C1C | رنگ آبی برای قدرت و نوآوری | |
Burger King | #E4002B | رنگ قرمز برای هیجان و انرژی | |
IBM | #006E8E | رنگ آبی برای نوآوری و اعتماد | |
#0A66C2 | رنگ آبی برای اعتماد و حرفه ای بودن |
رنگ هایی که نباید از آنها استفاده کرد
نام رنگ | کد رنگ | دلیل اجتناب | نمایش رنگ |
---|---|---|---|
سبز روشن و قرمز | #FF0000 و #00FF00 | ترکیب رنگ های مکمل تند که باعث دشواری در خوانایی می شود و تاثیر منفی روی چشم می گذارد. | |
زرد و سفید | #FFFF00 و #FFFFFF | تضاد ضعیف که باعث می شود متن خوانا نباشد و چشمان کاربران را اذیت کند. | |
آبی و قرمز | #0000FF و #FF0000 | ترکیب بسیار شدید و تند که ممکن است چشم ها را اذیت کند و باعث عدم تعادل رنگ ها شود. | |
بنفش و سبز | #800080 و #00FF00 | ترکیب رنگ های سرد و گرم که برای چشم ناراحت کننده هستند و توجه را به خود جلب می کنند. | |
قهوه ای و خاکی | #8B4513 و #D2691E | ترکیب های خاکی که احساس بی روحی و کثیفی می دهند و ممکن است جذابیت کمتری داشته باشند. | |
قرمز و زرد | #FF0000 و #FFFF00 | ترکیب رنگ های خیلی تند که احساس هجوم رنگی می دهند و برای برخی افراد ناخوشایند است. | |
سبز و آبی | #00FF00 و #0000FF | ترکیب رنگ های تند که در کنار هم چشم را اذیت می کنند و خوانایی را کاهش می دهند. | |
صورتی و نارنجی | #FF69B4 و #FFA500 | ترکیب رنگ های بسیار گرم که باعث ایجاد تنش بصری می شوند و کاربر را خسته می کنند. | |
سیاه و زرد | #000000 و #FFFF00 | تضاد شدید که ممکن است خیلی چشم را اذیت کند و باعث ناتوانی در تمرکز شود. | |
سبز و آبی تیره | #006400 و #000080 | تضاد ضعیف که باعث می شود رنگ ها با هم ترکیب نشوند و خوانایی کاهش یابد. | |
خاکی و زرد | #D2B48C و #FFFF00 | ترکیب رنگ های بی روح که تاثیری جذاب یا حرفه ای ایجاد نمی کنند. |
ابزار انتخاب رنگ: ساخت گرادینت، نمایش کد HEX و انتخاب رنگ های ترند
رنگ ها همیشه یکی از مهم ترین عناصر در طراحی به شمار می روند. از طراحی وب سایت های حرفه ای و اپلیکیشن ها گرفته تا گرافیک های دیجیتال و پروژه های برندینگ، انتخاب رنگ های مناسب می تواند به شدت در جلب توجه کاربران و ایجاد تجربه کاربری بهینه تأثیر بگذارد. در این میان، استفاده از یک ابزار انتخاب رنگ حرفه ای به طراحان کمک می کند تا بهترین ترکیب های رنگی را شناسایی کنند. رنگ ها نه تنها ابزاری برای زیبا سازی هستند، بلکه می توانند پیام ها و احساسات خاصی را نیز منتقل کنند.
ابزارهای آنلاین انتخاب رنگ و ساخت گرادینت به یکی از بهترین گزینه ها برای طراحان و توسعه دهندگان تبدیل شده اند. این ابزارها امکان آزمایش، ترکیب و ایجاد پالت های رنگی بی نظیر را فراهم می کنند و کمک می کنند تا رنگ هایی هماهنگ و جذاب برای پروژه های مختلف انتخاب شود.
ویژگی های برجسته ابزار انتخاب رنگ
ایجاد رنگ های گرادینت: با این ابزار می توانید به سادگی رنگ های گرادینت چشم نوازی بسازید. تنها کافی است رنگ های پایه دلخواه خود را انتخاب کنید و ابزار به طور خودکار ترکیب های روان و زیبایی را ایجاد می کند. این قابلیت به ویژه برای طراحانی که به دنبال جلوه های بصری مدرن و حرفه ای هستند، بسیار ارزشمند است.
نمایش کد HEX: یکی از امکانات مهم این ابزار، نمایش کد HEX برای هر رنگ انتخاب شده است. این ویژگی به شما کمک می کند رنگ های دقیق را در پروژه های دیجیتال خود استفاده کنید، بدون اینکه نیاز به تخمین یا تبدیل داشته باشید. کد HEX باعث می شود رنگ های شما دقیق و هماهنگ باقی بمانند.
رنگ های ترند: برای الهام گیری و ایجاد طراحی های به روز، مجموعه ای از رنگ های ترند و محبوب در این ابزار ارائه شده است. این رنگ ها که توسط طراحان برجسته و برندهای معتبر استفاده می شوند، می توانند پروژه های شما را مطابق با جدیدترین استانداردهای طراحی جلوه دهند.
رنگ های مکمل و ناسازگار: یکی از قابلیت های دیگر این ابزار، نمایش ترکیب های رنگی هماهنگ و همچنین رنگ هایی است که با یکدیگر ناسازگار هستند. این اطلاعات به شما کمک می کند بهترین تصمیم را برای استفاده از رنگ ها در طراحی خود بگیرید و از ایجاد ترکیب های ناخوشایند جلوگیری کنید.
پالت رنگ برندهای معتبر: اگر به دنبال الهام گیری از برندهای بزرگ هستید، این ابزار رنگ های استفاده شده توسط آن ها را نیز در اختیارتان قرار می دهد. شما می توانید به راحتی از این پالت ها برای ایجاد هویت بصری منحصربه فرد در پروژه های خود بهره ببرید.
چرا از ابزار انتخاب رنگ استفاده کنیم؟
این ابزار نه تنها برای طراحان حرفه ای، بلکه برای تمامی کسانی که به دنبال بهبود پروژه های بصری خود هستند، کاربردی است. شما می توانید با آزمایش رنگ ها و ترکیب های مختلف طراحی های خود را به سطحی بالاتر ببرید. درضمن اگر تصویری دارید که میخواهید از رنگ های آن استفاده کنید می توانید از ابزار “استخراج کد رنگ از تصویر” استفاده نمایید.